Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones Grupo A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 4 3 2 0 1 5 6 -1 9
2 Equipo 3 3 1 1 1 7 3 4 8
3 Equipo 2 3 1 1 1 9 8 1 8
4 Equipo 1 3 1 0 2 5 9 -4 6

Tabla de posiciones Grupo B

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 7 3 3 0 0 8 1 7 12
2 Equipo 6 3 1 1 1 6 5 1 8
3 Equipo 5 3 1 0 2 5 11 -6 6
4 Equipo 8 3 0 1 2 4 6 -2 5

Tabla de posiciones Grupo C

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 10 3 2 1 0 13 6 7 11
2 Equipo 9 3 1 1 1 8 11 -3 8
3 Equipo 11 3 0 2 1 8 13 -5 7
4 Equipo 12 3 1 0 2 9 8 1 6

Tabla de posiciones Grupo D

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 13 3 3 0 0 13 8 5 12
2 Equipo 15 3 2 0 1 12 9 3 9
3 Equipo 14 3 1 0 2 11 12 -1 6
4 Equipo 16 3 0 0 3 6 13 -7 3

Tabla de posiciones Grupo E

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 19 3 1 2 0 15 13 2 10
2 Equipo 20 3 1 1 1 13 10 3 8
3 Equipo 17 3 1 1 1 10 10 0 8
4 Equipo 18 3 1 0 2 8 13 -5 6

Tabla de posiciones Grupo F

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 23 3 3 0 0 9 5 4 12
2 Equipo 21 3 1 1 1 8 6 2 8
3 Equipo 22 3 1 1 1 8 7 1 8
4 Equipo 24 3 0 0 3 2 9 -7 3

Tabla de posiciones Grupo G

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 27 3 2 1 0 12 7 5 11
2 Equipo 28 3 1 1 1 9 9 0 8
3 Equipo 26 3 1 0 2 8 10 -2 6
4 Equipo 25 3 1 0 2 6 9 -3 6

Tabla de posiciones Grupo H

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:1 - por Empatar: 2


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo 30 3 2 0 1 14 7 7 9
2 Equipo 31 3 1 1 1 10 7 3 8
3 Equipo 29 3 1 1 1 7 8 -1 8
4 Equipo 32 3 1 0 2 8 17 -9 6

Imprimir    Descargar en XLS